Athens Airport .Taxi
Taxi - Minivan - Minibus
Wie bei allen Waren und Dienstleistungen werden die Preise auf freien Märkten von Angebot und Nachfrage bestimmt.
Bei der privaten Beförderung gibt es jedoch zwei Faktoren, auf die Sie achten müssen.
A) Die Regeln, die von den zuständigen Stellen festgelegt werden. B)Die großen Unterschiede in der Qualität der Dienstleistung.
Es gibt billige Gebühren, aber seine Dienstleistungen sind auch billig. Es gibt sehr teure Gebühren, die nur zu einem übermäßigen Gewinn dienen.
Es wäre gut, wenn Sie sich nicht einfach für das billigste entscheiden, sondern sich auch nicht mit falschen Worten täuschen lassen, um das teurere zu unterstützen.
Die Regel, wie bei allen Dingen, ist, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt.
Am besten gelingt es Ihnen durch persönliche Erfahrung und die Aussage von Menschen, denen Sie vertrauen.
Wenn Sie herausgefunden haben, was zu Ihnen passt, ändern Sie es nicht. Wenn Sie eine schlechte Erfahrung gemacht haben, probieren Sie beim nächsten Mal einfach etwas anderes aus …
Wir stellen Ihnen eine Richtpreisliste zur Verfügung, die auf Anwaltskosten, aber auch auf ehrlichen Dienstleistungen basiert.
10 Jahre Erfahrung können das garantieren.
Flughafen Atenas ⇔ Zentral-Athen | 40,00 € – 55,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Hafen von Piräus | 62,00 € – 75,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Rafina | 40,00 € – 50,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Lavrio | 52,00 € – 68,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Piräus | 35,00 € – 45,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Rafina | 47,00 € – 62,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Lavrio | 68,00 € – 102,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Patra | 320,00 € – 440,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Chalkidiki | 130,00 € – 160,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Navarino-Küste | 410,00 € – 490,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Lamia | 295,00 € – 370,00 € |
Nachtzuschlag (23:30-05:30) | 15,00 € – 24,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Zentral-Athen | 80,00 € – 105,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Hafen von Piräus | 92,00 € – 165,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Raffina | 65,00 € – 120,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Lavrio | 72,00 € – 100,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Piräus | 65,00 € – 96,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Rafina | 77,00 € – 140,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Lavrio | 95,00 € – 165,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Patra | 400,00 € – 470,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Chalkidiki | 160,00 € – 220,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Navarino-Küste | 510,00 € – 670,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Lamia | 360,00 € – 440,00 € |
Nachtzuschlag (23:30-05:30) | 15,00 € – 24,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Zentral-Athen | 92,00 € – 120,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Hafen von Piräus | 102,00 € – 155,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Rafina | 85,00 € – 130,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Lavrio | 92,00 € – 118,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Piräus | 65,00 € – 92,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Raffina | 97,00 € – 125,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Lavrio | 100,00 € – 160,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Patra | 450,00 € – 540,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Chalkidiki | 180,00 € – 240,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Navarino-Küste | 506,00 € – 640,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Lamia | 377,00 € – 492,00 € |
Nachtzuschlag (23:30-05:30) | 15,00 € – 24,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Zentral-Athen | 130,00 € – 177,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Hafen von Piräus | 150,00 € – 225,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Rafina | 90,00 € – 150,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Lavrio | 105,00 € – 158,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Piräus | 90,00 € – 123,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Raffina | 97,00 € – 174,00 € |
Zentral-Athen ⇔ Lavrio | 175,00 € – 230,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Patra | 740,00 € – 810,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Chalkidiki | 290,00 € – 340,00 € |
Flughafen Atenas ⇔Navarino-Küste | 880,00 € – 990,00 € |
Flughafen Atenas ⇔ Lamia | 705,00 € – 860,00 € |
Nachtzuschlag (23:30-05:30) | 22,00 € – 35,00 € |
Zögern Sie nicht, uns per E-Mail, Viper, Whatsapp zu kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.
Senden Sie uns, um über unsere Neuigkeiten und Angebote informiert zu werden.